<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تصویر وکتور چیست؟ معرفی ابزاری برای طراحی حرفه‌ای ایده شما!	</title>
	<atom:link href="https://ponisha.ir/blog/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/</link>
	<description>اخبار پونیشا، رویدادها و اتفاقات مرتبط با دنیای فریلنسینگ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 08:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.6</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مهشید شیروانی		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-41071</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهشید شیروانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 05:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=11395#comment-41071</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-41057&quot;&gt;سوده&lt;/a&gt;.

سلام سوده عزیز. خوشحالیم که خوشتون اومده.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-41057">سوده</a>.</p>
<p>سلام سوده عزیز. خوشحالیم که خوشتون اومده.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سوده		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-41057</link>

		<dc:creator><![CDATA[سوده]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=11395#comment-41057</guid>

					<description><![CDATA[با سلام. متنتون درباره ی تصویر وکتور و کاربردش بسیار جامع و کامل بود. ممنون.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام. متنتون درباره ی تصویر وکتور و کاربردش بسیار جامع و کامل بود. ممنون.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهشید شیروانی		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-40866</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهشید شیروانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 07:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=11395#comment-40866</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-40855&quot;&gt;کیانا امیری&lt;/a&gt;.

سلام کیانای عزیز. بله. در مقاله‌ی &lt;a href=&quot;https://ponisha.ir/blog/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88/&quot;&gt;انواع لوگو&lt;/a&gt; میتونید در این مورد بخونید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-40855">کیانا امیری</a>.</p>
<p>سلام کیانای عزیز. بله. در مقاله‌ی <a href="https://ponisha.ir/blog/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88/">انواع لوگو</a> میتونید در این مورد بخونید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کیانا امیری		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comment-40855</link>

		<dc:creator><![CDATA[کیانا امیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=11395#comment-40855</guid>

					<description><![CDATA[سلام. تشکر بابت مطلب مفیدتون. یه سوال داشتم برای طراحی لوگو هم میشه از وکتور استفاده کرد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. تشکر بابت مطلب مفیدتون. یه سوال داشتم برای طراحی لوگو هم میشه از وکتور استفاده کرد؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
