<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: متلب (Matlab) چیست؟	</title>
	<atom:link href="https://ponisha.ir/blog/matlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ponisha.ir/blog/matlab/</link>
	<description>اخبار پونیشا، رویدادها و اتفاقات مرتبط با دنیای فریلنسینگ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2022 09:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.6</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مهشید شیروانی		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41073</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهشید شیروانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=12082#comment-41073</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41055&quot;&gt;کاوه&lt;/a&gt;.

سلام کاوه عزیز. خوشحالیم که تونستیم کمک کنیم بهتون.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41055">کاوه</a>.</p>
<p>سلام کاوه عزیز. خوشحالیم که تونستیم کمک کنیم بهتون.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهشید شیروانی		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41072</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهشید شیروانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=12082#comment-41072</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41056&quot;&gt;سوسن&lt;/a&gt;.

سلام سوسن عزیز. خوشحالیم که خوشتون اومده.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41056">سوسن</a>.</p>
<p>سلام سوسن عزیز. خوشحالیم که خوشتون اومده.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سوسن		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41056</link>

		<dc:creator><![CDATA[سوسن]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=12082#comment-41056</guid>

					<description><![CDATA[سلام. کاربردهای متلب بسیار کامل بود. ممنون از مقالتون.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. کاربردهای متلب بسیار کامل بود. ممنون از مقالتون.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاوه		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-41055</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاوه]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=12082#comment-41055</guid>

					<description><![CDATA[سلام. متلب یکی از چیزاییه که همیشه برای من توضیحش گنگ بود. ممنون از مقالتون.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. متلب یکی از چیزاییه که همیشه برای من توضیحش گنگ بود. ممنون از مقالتون.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد		</title>
		<link>https://ponisha.ir/blog/matlab/#comment-40609</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 11:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ponisha.ir/blog/?p=12082#comment-40609</guid>

					<description><![CDATA[باسلام  به دوستان من در حال مدلسازی با toolbox fuzzy متلب هستم اما بعد از هر بار که اجرا میکنم بجای اینکه از من ورودی بخواد، profiler رو اجرا میکنه،  ممنون میشم علتش رو اگر کسی میدونه بگه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>باسلام  به دوستان من در حال مدلسازی با toolbox fuzzy متلب هستم اما بعد از هر بار که اجرا میکنم بجای اینکه از من ورودی بخواد، profiler رو اجرا میکنه،  ممنون میشم علتش رو اگر کسی میدونه بگه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
